當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜式光譜儀 > 手持土壤重金屬分析儀 > F8-9000手持土壤重金屬分析儀
簡要描述:手持式土壤重金屬分析儀可以在現(xiàn)場直接對土壤進行檢測,無需將樣品送回實驗室。整個分析過程僅需數(shù)秒便可完成,可以快速得到檢測結(jié)果。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | I-CHEQ/艾克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 環(huán)保 |
手持土壤重金屬分析儀用于快速普查超大范圍的土壤污染區(qū),繪制污染圖、實施勘查,
對土壤重金屬元素能快速的現(xiàn)場原位分析,快速篩選排查 。
手持土壤重金屬分析儀能夠快速檢測土壤中汞、鎘、鉛、銅、鉻、砷、鎳、鋅等重金屬元素含量。
產(chǎn)品名稱 | 手持式土壤重金屬分析儀 | 產(chǎn)品型號 | F8-9000 | 第1頁 共2頁 | |
產(chǎn)品應用 | 1. 用于快速普查超大范圍的土壤污染區(qū),繪制污染圖、實施勘查,對土壤重金屬元素能快速的現(xiàn)場原位分析,快速篩選排查 。 2. 快速檢測土壤中汞、鎘、鉛、銅、鉻、砷、鎳、鋅等重金屬元素含量。 | ||||
產(chǎn)品特點 | 1. 一鍵式防呆操作,去除復雜的操作選項,有效防止人為誤操作; 2. 軟件退出并自動關機;(用戶可自定義關機時間) 3. 自動校準儀器,無需手動操作; 4. 移動windows 的專用分析軟件; 5. 更便捷的人機交互體驗; 6. 1秒即顯示結(jié)果; 7. 實時查看光譜圖;(手機、儀器均可) 8. 通過手機4G、共享熱點、WiFi與手機APP進行數(shù)據(jù)傳輸; 9. 輸出客戶自定義格式的測試報表。 | ||||
技術參數(shù) | 重量 | 基本重量不超過1.4kg; | |||
尺寸 | 300mm x 90mm x 220mm;(長寬高) | ||||
激發(fā)源 | 大功率高性能X射線管; | ||||
靶材:5種可選擇 金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta),鈀(Pb); | |||||
電壓:50kv;(可變電壓) | |||||
濾波器 | 多種濾波器可選擇,根據(jù)不同的被檢測物自動調(diào)節(jié); | ||||
探測器 | 大面積高靈敏度 SDD探測器;(解析度≦135eV) | ||||
探測器制冷溫度 | Peltier效應半導體制冷,制冷溫度-35℃; | ||||
標準片 | 外置316標準片/窗口保護蓋; | ||||
處理器 | SAMSUNG 800MHz高性能處理器; | ||||
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE系統(tǒng); | ||||
數(shù)據(jù)處理 | 8G大容量數(shù)據(jù)存儲卡:≥40000組數(shù)據(jù)及光譜圖; | ||||
數(shù)據(jù)分析 | 多種分析模式,包括基本參數(shù),Compton歸一化,經(jīng)驗校準模式,光譜配色; | ||||
數(shù)據(jù)顯示 | 精確到ppm與百分比(%)顯示,光譜或峰強度(計數(shù)率)或用戶定的單位; | ||||
數(shù)據(jù)傳輸 | 手機4G、共享熱點、WiFi與手機APP進行數(shù)據(jù)傳輸; | ||||
顯示屏 | 彩色,高分辨率3.5寸TFT工業(yè)級觸摸屏,任何光線條件下清晰可見;大圖標圖形界面; | ||||
外形設計 | 一體化機身設計,堅固、防水防塵及防凍,有效防振,適應潮濕或低溫等野外環(huán)境使用; | ||||
安全操作 | 一觸式“扳機”,軟件具有自鎖和防空測等保護功能; | ||||
分析元素 | Al、Si、P、S、Ti、Ba、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hg、As、Se、Au、Br、Pb、Bi、Rb、Sr、Zr、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb等元素。 | ||||
測試環(huán)境條件 | 溫度-20~+40℃,濕度<80%RH。 | ||||
售后服務 | 1.24/7服務熱線; 2.兩小時內(nèi)響應回復; 3.遠程在線故障診斷排除; 4.長期備品備件保有庫存; 5.新機免費安裝及培訓; 6.新機15天內(nèi)包換;(除人為毀壞外) 7.可根據(jù)客戶需求定制保修期限; 8.新機保修一年,免費維護。(含軟件升級) |
產(chǎn)品咨詢